от 20.03.2024 № 14-58
1 Общие положения
1.1 Положение о нормах времени для расчета объема педагогической работы, не относящейся к учебной, (далее — Положение) устанавливает нормы времени но видам педагогической работы (за исключением учебной), выполняемой профессорско-преподавательским составом федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук» (далее — Центр) при реализации образовательных программ высшего образования, а также норму рабочего времени работников из числа профессорско-преподавательского состава в учебном году.
1.2 Положение разработано в соответствии с:
— Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
— приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»:
— приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю»;
— уставом Центра;
— локальными нормативными актами Центра.
1.3 Положение устанавливает нормы времени по следующим видам педагогической работы (за исключением учебной):
— научная работа;
— воспитательная работа;
— методическая работа;
— другие виды работ (индивидуальная работа с обучающимися, творческая, исследовательская, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга).
1.4 Педагогическая работа, не относящаяся к учебной, является обязательной и подлежит учету в индивидуальном плане/отчете педагогического работника.
2 Нормы времени для расчета объема педагогической работы, не относящейся к учебной
| № | Наименование работы | Единица работы | Норма времени в часах | Прим. |
| 1 НАУЧНАЯ РАБОТА | ||||
| 1.1 | Выполнение госбюджетной НИР (не финансируемой) | 1 год | 150,0-200,0 | На коллектив |
| 1.2 | Подача: | На коллектив | ||
| заявки на изобретения и полезные модели | 1 заявка | 50,0-100,0 | ||
| заявки на программы для ЭВМ | 1 заявка | 10,0-15,0 | ||
| 1.3 | Издание: | На коллектив | ||
| монографии | 1 моногр. | 50,0-100,0 | ||
| статьи в журнале ВАК | 1 статья | 20,0-30,0 | ||
| Статьи в журнале Web of Science, Scopus | 1 статья | 50,0-100,0 | ||
| тезисов докладов | 1 тезис | 5,0-10,0 | ||
| статьи в сборнике | 1 статья | 10,0-15,0 | ||
| 1.4 | Руководство студенческими научным обществом | 1 месяц | 20,0-30,0 | При наличии положения |
| 1.5 | Рецензирование учебников, учебных пособий, научных статей, диссертаций, конкурсных работ | 1 стр. | 0,25 | |
| 1.6 | Редактирование: | 1 стр | ||
| статьи | 0,25 | |||
| сборника статей | 0,25 | |||
| сборника тезисов докладов | 0,25 | |||
| 1.7 | Подготовка обучающихся к участию в конференции: | |||
| проводимой научной/образовательной организацией | 1 доклад | 5,0-10,0 | ||
| областной (региональной) | 1 доклад | 5,0-15,0 | ||
| всероссийской | 1 доклад | 5,0-20,0 | ||
| международной | 1 доклад | 5,0-25,0 | ||
| 1.8 | Подготовка работ обучающихся на конкурс (выставку): | |||
| проводимой научной/образовательной организацией | 1 работа | 10,0-20,0 | ||
| областной (региональной) | 1 работа | 10,0-30,0 | ||
| всероссийской | 1 работа | 10,0-50,0 | ||
| международной | 1 работа | 10,0-100,0 | ||
| 2 Воспитательная работа | ||||
| 2.1 | Работа в качестве куратора учебной группы | Учебн. год | 150,0 | На 1 курсе |
| Учебн. год | 100,0 | На 2 курсе | ||
| Учебн. год | 50,0 | На 3 и последующ. курсах | ||
| 2.2 | Подготовка и проведение кураторских часов с обучающимися: | |||
| по теме Профилактика идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» (5 мероприятий) |
1 меропр. | 4,0 | 40*5=20,0 | |
| по теме «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди студентов» (5 мероприятий) |
1 меропр. | 4,0 | 40*5=20,0 | |
| по теме «Профилактика коррупции в образовательных организациях» (5 мероприятий) |
1 меропр. | 4,0 | 40*5=20,0 | |
| 2.3 | Сопровождение | |||
| волонтерской деятельности | Учебн. год | 20,0 | ||
| проектной деятельности | 1 проект | 5,0 | ||
| 2.4 | Проведение экскурсий по Центру для обучающихся | 1 экскурсия | 2,0 | |
| 2.5 | Подготовка | 1 меропр. | 2,0 | |
| 2.6 | Организация и проведение внеучебных (культурно-творческих) мероприятий, трудовых десантов и т.п. | 1 меропр. | 4,0 | |
| 2.7 | Участие в мероприятиях Центра с обучающимися | 1 меропр. | 2,0 | |
| 3 Методическая работа | ||||
| 3.1 | Разработка заданий: | |||
| на выпускную квалификационную работу | 1 задание | 1,0-2,0 | ||
| на курсовую работу (проект) | 1 задание | 0,5-1,0 | ||
| на практику | 1 задание | 0,5-1,0 | ||
| на контрольную работу (для обучающихся заочной формы обучения) | 1 задание | 0,5-1,0 | ||
| для проведения текущего контроля успеваемости, индивидуальных работ, самостоятельной работы | 1 задание | 0,5 | ||
| 3.2 | Написание методических указаний | 1 п.л. | 10,0-50,0 | |
| 3.3 | Переработка методических указаний | 1 п.л. | 1,0-10,0 | |
| 3.4 | Разработка рабочих программ и оценочных средств по новой дисциплине | 1 комплект | 40,0-80,0 | |
| 3.5 | Переработка рабочих программ и оценочных средств | 1 комплект | 2,0-5,0 | |
| 3.6 | Разработка и внедрение: | |||
| информационных средств (плакатов, схем, имитаторов, моделей оборудования) | 1 час лекц. занятия | 3,0 | ||
| технических средств обучения | 1 объект | 10,0 | ||
| новых лабораторных работ | 1 работа (2 часа) | 50,0 | ||
| модернизация действующей лабораторной работы | 1 работа (2 часа) | 10,0 | ||
| 3.7 | Написание: | |||
| учебника | 1 п.л. | 10,0-50,0 | ||
| учебного пособия | 1 п.л. | 10,0-50,0 | ||
| 3.8 | Редактирование | |||
| учебника | 1 стр. | 0,25 | ||
| учебного пособия | 1 стр. | 0,2 | ||
| методических указаний | 1 стр. | 0,1 | ||
| 3.9 | Разработка | |||
| учебных планов | 1 план | 10,0 | ||
| курсов в системе электронного обучения | 1 курс | 100,0 | ||
| массовых открытых онлайн-курсов | 1 курс | 200,0 | ||
| электронных курсов лекций | 1 слайд | 0,5 | ||
| электронного гиперссылочного учебного пособия | 1 пособие | 75,0 | ||
| фонда тестовых заданий с размещением в автоматизированной интерактивной системе сетевого тестирования | 1 фонд | 20,0-40,0 | ||
| 3.10 | Подготовка сообщения / доклада: | |||
| по научно-методическим публикациям в специализированной литературе | 1 сообщ. | 5,0-10,0 | ||
| на методическом семинаре | 1 сообщ. | 8,0 | ||
| на научно-методической конференции | 1 доклад | 20,0 | ||
| 4 Другие виды работ | ||||
| 4.1 | Индивидуальная работа с обучающимися | 1 неделя | 2,0 | |
| Прием академических задолженностей | 1 неделя | 2,0 | ||
| Консультирование по разделам дисциплины | 1 проект | 10,0-20,0 | ||
| Руководство проектной деятельностью | 1 меропр. | 10,0-30,0 | ||
| Подготовка к участию в олимпиаде (конкурсе) | ||||
| 4.2 | Творческая работа | |||
| разработка творческих заданий | 1 задание | 8,0 | ||
| 4.3 | Исследовательская работа | |||
| Изучение и сбор данных по тематике преподаваемых дисциплин | 1 дисциплина | 5,0-10,0 | ||
| 4.4 | Подготовительная работа | |||
| Подготовка к лекциям по вводимой дисциплине | 1 лекция (2 часа) | 1,0-4,0 | ||
| Подготовка к лекциям по новой для преподавателя дисциплины | 1 лекция (2 часа) | 1,0-2,0 | ||
| Подготовка к лекциям по читаемой дисциплине | 1 лекция (2 часа) | 0,5-1,0 | ||
| Подготовка к практическим (семинарским) занятиям, лабораторным работам по новой для преподавателя дисциплины | 1 лекция (2 часа) | 1,0-2,0 | ||
| Подготовка к практическим (семинарским) занятиям, лабораторным работам | 1 лекция (2 часа) | 0,25-0,5 | ||
| 4.5 | Организационная работа | |||
| Подготовка и участие: | Учебн. год | 24,0 | ||
| в заседаниях НОЦ | Учебн. год | 20,0 | ||
| в заседаниях методической комиссии | Учебн. год | 20,0 | Нв один совет | |
| в работе ученого совета Центра | Учебн. год | 10,0 | ||
| в работе научно-методического совета Центра | Учебн. год | 10,0 | ||
| в работе редакционно-издательского совета Центра | Учебн. год | 10,0 | ||
| в комиссиях, организуемых советами, распоряжениями ректора (проректора) | 1 комиссия | 20,0 | ||
| в проверках отделов Центра | 1 проверка | 20,0 | ||
| в профориентационной работе | Учебн. год | 10,0-30,0 | ||
| в заседаниях ГЭК и в качестве секретаря | 1 заседание | 12,0 | ||
| Руководство: | ||||
| отделом | Учебн. год | до 300 | ||
| Учебн. год | до 600 | |||
| Организация и проведение: | ||||
| семинаров, конференций | 1 меропр. | 10,0-50,0 | ||
| олимпиад | 1 олимп. | 10,0-100,0 | ||
| тематических выставок | 1 выставка | 10,0-20,0 | ||
| творческих конкурсов | 1 конкурс | 10,0-50,0 | ||
| Организация производственной практики | Учебн. год | 10,0-30,0 | За каждый вид | |
| Введение документации | ||||
| плана работы НОЦ | 1 план | 20,0 | ||
| индивидуального плана / отчета педагогического работника | 1 план | 5,0 | ||
| учебной нагрузки | Учебн. год | 20,0 | ||
| сеток часов | 1 сетка | 0,5 | ||
| Заключение договоров | ||||
| о сотрудничестве | 1 договор | 10,0 | ||
| о практической подготовке | 1 организация | 6,0 | ||
| 4.6 | Диагностическая работа | |||
| Проверка результатов текущего контроля | Учебн. год | 10,0 | ||
| Проверка результатов рубежного контроля | Учебн. год | 36,0 | ||
| Контроль самостоятельной работы обучающихся (контрольных работ, индивидуальных работ, расчетно-графических работ), в т.ч. в системе электронного обучения | Учебн. год | 20,0-50,0 | ||
| Проверка заведующим отделом и утверждение выпускных квалификационных работ | 1 ВКР | 0,5 | ||
| Проверка работ на предмет некорректных заимствований | 1 работа | 0,25 | ||
| 4.7 | Работа по введению мониторинга | |||
| Взаимное посещение учебных занятий | Учебн. год | 2,0-12,0 | ||
| Мониторинг трудоустройства и востребованности выпускников | Учебн. год | 10,0-20,0 | ||
3 Норма рабочего времени работников из числа профессорско-преподавательского состава в учебном году
3.1 Общий объем педагогической работы профессорско-преподавательского состава составляет 1488 часов в учебном год из расчета на полную ставку. В
указанный объем включается учебная (преподавательская) работа и педагогическая работа, не относящаяся к учебной.
3.2 Объем педагогической работы педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, работающих в НОЦ на условиях
неполного рабочего времени, определяется пропорционально доле ставки по отношению к установленному пунктом 3.1 общему объему педагогической работы из расчета на полную ставку.
3.3 При расчете общего объема педагогической работы академический час учебной (преподавательской) работы приравнивается к астрономическому часу.
4 Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением ученого совета Центра.






