| Исполнители работ | ||
| 1 | Мироненко Сергей Иванович | Заместитель директора, доктор с-х наук
|
| 2 | Мухитов Ленар Адипович | Заведующий отделом селекции и семеноводства зерновых культур, ведущий научный сотрудник, кандидат с-х наук |
| 3 | Гречишкина Ольга Сергеевна | Заведующий отделом ярового ячменя и озимой пшеницы им. Н.И. Тишкова, научный сотрудник, кандидат с-х наук |
| 4 | Тимошенкова Татьяна Александровна | Заведующий лабораторией первичного семеноводства, ведущий научный сотрудник, кандидат с-х наук |
| 5 | Новикова Антонина Александровна | Заведующий лабораторией селекционно-генетических исследований в растениеводстве, ведущий научный сотрудник, кандидат с-х наук |
| 6 | Мороз Иван Владимирович | Заведующий опытным участком
|
| 7 | Бесалиев Ишен Насанович | Заведующий отделом технологий зерновых и кормовых культур, ведущий научный сотрудник, доктор с-х наук
|
| 8 | Рябинина Зинаида Николаевна | Заслуженный работник Высшей Школы, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник |
| 9 | Васильева Татьяна Николаевна | Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук |
| 10 | Максютов Николай Алексеевич | Научный сотрудник, доктор с-х наук, профессор |
| 11 | Иванова Елена Алексеевна | Научный сотрудник, кандидат биологических наук |
| 12 | Митрофанов Дмитрий Владимирович | Научный сотрудник, кандидат с-х наук |
| 13 | Воропаев Сергей Борисович | Научный сотрудник, кандидат биологических наук |
| 14 | Неверов Александр Алексеевич | Научный сотрудник, кандидат с-х наук |
| 15 | Верещагина Антонина Сергеевна | Научный сотрудник, кандидат с-х наук |
| 16 | Зенкова Наталья Анатольевна | Младший научный сотрудник, кандидат с-х наук |
| 17 | Подласова Екатерина Юрьевна | Младший научный сотрудник, кандидат с-х наук |
| 18 | Шаишников Антон Андреевич | Специалист по селекции и генетике в растениеводстве |
1. Результаты реализации Программы создания и развития Селекционно-семеноводческого центра за 2021 – 2024 гг.
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников центра, % | 25 |
| Число результатов интеллектуальной деятельности | 7 |
| Число работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации | 9 |
| Объем производства оригинальных и элитных семян, тонн | 1080,69 |
| Объем реализации оригинальных и элитных семян, тонн | 673,0 |
| ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, единиц | |
| Трактора | 2 |
| Комбайны | 2 |
| Почвообрабатывающие машины, сеялки | 8 |
| Оборудование для зерновой лаборатории | 10 |
| Оборудование для генетической лаборатории | 10 |
| Линия подготовки зерна и семян ЛПЗС-5 | 1 |
2. Результаты работы Селекционно-семеноводческого центра за 2025 г.
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значения за текущий год | |
| Запланировано на текущий год | Достигнуто за отчетный период | |||
| 1 | Количество исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников Селекционного центра | Единица | 4 | 5 |
| 2 | Количество публикаций 1 и 2 квартиля в научных журналах, включенных в актуальную версию «Белого списка» | Единица | 1 | 2 |
| 3 | Объем производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных культур | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 400 | 403.04 |
| 4 | Объем реализации оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных культур | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 270 | 270.07 |
| 5 | Число зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности, включая селекционные достижения, полученных в рамках деятельности по реализации программы создания и развития центра | Единица | 0 | 1 |
| 6 | Число работников селекционно-семеноводческого, селекционно-племенного центра, прошедших обучение по программам повышения квалификации | Единица | 2 | 2 |
| 7 | Число созданных технологий на основе собственных разработок получателя гранта | Единица | 0 | 1 |
Оснащенность лаборатории |
||
|
Термостат ТСО-200 СПУ |
Инфракрасный анализатор Инфраскан 3150 ЭКАН |
|
|
|
Лиофильная сушка |
Аквадистиллятор |
|
Система видеодокументаци GelDoc Go |
Влагомер зерна |
Устройство для механизированного отмывания клейковины МОК-1МТ |
|
Комплект оборудования для определения клейковины ГЛЮТОМАТИК |
Пресс для макаронных изделий |
|
Оснащенность машино-тракторным парком и сельскохозяйственными агрегатами |
||
|
Трактор Беларус 1523 |
Трактор Кировец К-525 |
Культиватор универсальный КСУ-10 |
|
Сеялка зерновая СЗП 3,6
|
Сеялка-культиватор СКП-2,1Д |
Комбайн Вектор |
|
Сцепка борон зубовая |
Линия подготовки зерна и семян ЛПЗС-5 |
Селекционная сеялка СС 11 |



























