Оренбургская 33 |
Пшеница твердая яровая |
||
Год создания «2022»
|
Селекция ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН
Включена в государственный реестр селекционных достижений в 2023 году |
||
Оригинатор сорта:
Мухитов Л.А. – вед. науч. сотрудник, канд. с-х наук, Тимошенкова Т.А. – вед. науч. сотрудник, канд. с-х наук, Ващенко Ю.С. – специалист |
|||
Урожайность (максимальная) | |||
в производстве: | в госиспытании: | ||
Семян, ц/га | — | 18,1 | |
Агротехнические характеристики | |||
Скороспелость | среднеспелый | ||
Норма высева, млн.шт/га | 4-5 | ||
Масса 1000 семян, г | 35,3 | ||
Вегетационный период, дней | 78-87 | ||
Высота растения, см | 65-106 | ||
Агрофон: целесообразно размещать на высоком и среднем агрофоне | |||
Высокоустойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе | |||
Устойчивость к полеганию | высокоусойчив | ||
Обладает высокой адаптивной способностью | |||
Регион возделывания: Уральский (9) | |||
Технологические показатели качества | |||
Натура зерна, г/л | 750-800 | ||
Стекловидность, % | 96 | ||
Содержание сырой клейковины в зерне, % | 37 | ||
Содержание белка в зерне, % | 15,9 | ||
Оренбургская 24 |
Ячмень яровой |
||
Год создания «2022»
|
Селекция ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН Включена в государственный реестр селекционных достижений в 2023 году |
||
Оригинаторы сорта: Тишков Н.И. — науч. сотрудник, канд. с-х наук, Зоров А. А. — канд. с-х наук, Тишков Д.Н. — канд. с-х наук, Мухитов Л.А. — вед. науч. сотрудник, канд. с-х наук, Гречишкина О.С. — вед. науч. сотрудник, канд. с-х наук, Камалеев Р.Д. — канд. с-х наук, Тимошенкова Т. А. — вед. науч. сотрудник, канд. с-х наук. | |||
Урожайность (максимальная) | |||
в производстве: | в госиспытании: | ||
Семян, ц/га | — | 38,3 | |
Агротехнические характеристики | |||
Скороспелость | среднеспелый | ||
Норма высева, млн.шт/га | 4-5 | ||
Масса 1000 семян, г | 38-43 | ||
Вегетационный период, дней | 68-73 | ||
Высота растения, см | 40-55 | ||
Агрофон: целесообразно размещать на высоком и среднем агрофоне | |||
Высокоустойчив к пыльной головне, твердой головне, корневой гнили | |||
Устойчивость к полеганию | высокоусойчив | ||
Обладает высокой адаптивной способностью | |||
Регион возделывания: Уральский (9) | |||
Технологические показатели качества | |||
Натура зерна, г/л | 554-670 | ||
Пленчатость, % | 10,2 | ||
Содержание белка в зерне, % | 14,8 | ||
Оренбургская 35 |
Пшеница твердая яровая |
||
Год создания «2023»
|
Селекция ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН Включена в государственный реестр селекционных достижений в 2024 году |
||
Оригинаторы сорта: Мухитов Л.А. – вед. науч. сотрудник, канд. с-х наук, Зоров А.А. – канд. с-х наук, Орленко Л.В. – специалист | |||
Урожайность (максимальная) | |||
в производстве: | в госиспытании: | ||
Семян, ц/га | — | 17,3 | |
Агротехнические характеристики | |||
Скороспелость | среднеспелый | ||
Норма высева, млн.шт/га | 4-5 | ||
Масса 1000 семян, г | 36,3 | ||
Вегетационный период, дней | 76-81 | ||
Высота растения, см | 68-104 | ||
Агрофон: целесообразно размещать на высоком и среднем агрофоне | |||
Высокоустойчив к пыльной головне, бурой листовой ржавчине, стеблевой ржавчине, мучнистой росе | |||
Устойчивость к полеганию | высокоусойчив | ||
Обладает высокой адаптивной способностью | |||
Регион возделывания: Уральский (9) | |||
Технологические показатели качества | |||
Натура зерна, г/л | 746-780 | ||
Стекловидность, % | 94 | ||
Содержание сырой клейковины в зерне, % | 37 | ||
Содержание белка в зерне, % | 15,9 | ||
Нутанс 285 |
Ячмень яровой |
||
Год создания «2023»
|
СЕЛЕКЦИЯ ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН Включена в государственный реестр селекционных достижений в 2024 году Патент № 12868 |
||
Оригинаторы сорта: Тишков Н.И. — науч. сотрудник, канд. с-х наук, Зоров А. А. — канд.с-х наук, Тишков Д.Н.- канд. с-х наук, Мухитов Л.А. — вед. науч. сотрудник,канд.с-х наук, Гречишкина О.С.- вед. науч. сотрудник, канд. с-х наук, Камалеев Р.Д.- канд. с-х наук,Тимошенкова Т. А.-вед. науч.сотрудник, канд. с-х наук. | |||
Урожайность (максимальная) | |||
в производстве: | в госиспытании: | ||
Семян, ц/га | — | 44,4 | |
Агротехнические характеристики | |||
Скороспелость | раннеспелый | ||
Норма высева, млн.шт/га | 4-5 | ||
Масса 1000 семян, г | 43-51,6 | ||
Вегетационный период, дней | 68-71 | ||
Высота растения, см | 41-58 | ||
Агрофон: целесообразно размещать на высоком и среднем агрофоне | |||
Высокоустойчив к пыльной головне, твердой головне, корневой гнили | |||
Устойчивость к полеганию | высокоусойчив | ||
Обладает высокой адаптивной способностью | |||
Регион возделывания: Уральский (9) | |||
Технологические показатели качества | |||
Натура зерна, г/л | 554-683 | ||
Пленчатость, % | 10,8 | ||
Содержание белка в зерне, % | 12,7-15,2 | ||