| № | СНИЛС | Экзамен № 1, баллов |
Экзамен № 2, баллов |
ИД | Сумма конкурсных баллов | ||
| Основной набор | |||||||
| 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | |||||||
| 1 | 162-172-732 48 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
| 2 | 159-428-260 95 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||
| 3 | 206-606-013 24 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
| 4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | |||||||
| 1 | 124-454-648 51 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
| 2 | 159-428-260 95 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
| Дополнительный набор | |||||||
| 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | |||||||
| 1 | 159-738-987 49 |
4 |
5 | 15 | 24 | ||
| 2 | 160-217-671 34 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||
| 3 | 159-613-979 13 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||
| 4 | 142-904-019 35 |
4 |
5 | 1 | 10 | ||






